Kausi 2022 on päättynyt ja ajot jatkuvat taas ensi vuoden puolella.
Talvikausi 23 on tarkoitus aloittaa kyydityksien osalta 7. tammikuuta ja avoimien ajopäivien 14. tammikuuta, mikäli talvi saapuu odotetusti. Tarkemmin päivät ilmoitetaan ennen vuoden vaihtumista.
Alla lokakuun 8. päivä, erittäin vaihtelevassa säässä ajetun avoimen rallikokeilupäivän tulokset:
Kortti | Kuljettaja | Aika | Sija | Lähtö | Aika | EK sija | Yhteisaika | Sija |
1 | Ari Saloniemi | 02:41,45 | 8 | 9 | 03:54,26 | 16 | 06:35,71 | 16 |
2 | Jukka Soininen | 02:42,90 | 9 | 8 | 02:41,12 | 7 | 05:24,02 | 8 |
3 | Teppo Soininen | 02:46,78 | 10 | 7 | 02:42,03 | 9 | 05:28,81 | 9 |
4 | Tommi Aaltokallio | 02:59,76 | 14 | 3 | 02:47,84 | 12 | 05:47,60 | 13 |
5 | Keijo Aaltokallio | 02:51,78 | 12 | 5 | 02:46,29 | 11 | 05:38,07 | 10 |
6 | Pasi Kainiemi | 02:55,59 | 13 | 4 | 02:50,07 | 13 | 05:45,66 | 12 |
7 | Petri Kainiemi | 02:50,70 | 11 | 6 | 02:50,34 | 14 | 05:41,04 | 11 |
8 | Jussi Lehtinen | 03:02,96 | 15 | 2 | 02:45,64 | 10 | 05:48,60 | 14 |
9 | Hannu Syrjä | 02:37,70 | 5 | 12 | 02:34,31 | 2 | 05:12,01 | 4 |
10 | Timo Syrjä | 02:37,82 | 6 | 11 | 02:40,92 | 6 | 05:18,74 | 6 |
11 | Jonas Sundberg | 03:05,56 | 16 | 1 | 03:00,84 | 15 | 06:06,40 | 15 |
12 | Ville Elomaa | 02:37,18 | 3 | 14 | 02:30,76 | 1 | 05:07,94 | 1 |
13 | Tatu Huovila | 02:37,65 | 4 | 13 | 02:40,62 | 5 | 05:18,27 | 5 |
14 | Timo Tanhua | 02:39,03 | 7 | 10 | 02:41,14 | 8 | 05:20,17 | 7 |
15 | Joni Vepsäläinen | 02:35,54 | 2 | 15 | 02:34,78 | 3 | 05:10,32 | 2 |
16 | Sami Jämsen | 02:33,04 | 1 | 16 | 02:38,06 | 4 | 05:11,10 | 3 |
Kiitämme tästä vuodesta asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme.