Tämä oli monikielinen päivä. Ihan hauskaa vaihtelua.
Aurinko paistoi (vaikka rankkasateella uhkailtiinkin ennakkoon) ja asiaan vahvasti kuuluvasti porukka hikoili jännittyneinä Sierroissa – Hymy naamalla totta kai.

Vauhtia ja intoa riitti jälleen vaikka muille jakaa. Eihän kaikki tietenkään ihan täysin kommelluksitta mennyt, mutta se ei tahtia haitannut. Hyvinkin äijämäinen räkänauru raikasi Hyvinkään radan varikolla, kun ajomestari Janne showmiehelle ominaisella tavallaan luki tuloksia. Tylsää ei ainakaan ollut kellään, ei edes liputtajalla, kun kommentit olivat tasolla: “Eeehm.. Well.. I think I killed my car”, kaverin kysyessä toiselta miten noin niin kuin meni omasta mielestä auton ottaessa hieman liikaa lämpöjä.
Lisää naurunremakkaa ja jatkamaan.

Lopulta homma saatiin vauhdikkaasti pakettiin ja viimeisen ruutulipun heilauksen jälkeen päästiin seuraavanlaiseen lopputuloslistaan:
Kortti | Kuljettaja | Aika | Sija | Lähtö | Aika | EK sija | Yhteisaika | Sija |
1 | Fredrik Gallstrom | 02:44,50 | 4 | 5 | 02:47,10 | 5 | 05:31,60 | 5 |
2 | Robert Haig | 02:54,43 | 7 | 2 | 02:54,35 | 7 | 05:48,78 | 7 |
3 | Ville Lipsanen | 02:34,59 | 1 | 8 | 02:40,95 | 3 | 05:15,54 | 1 |
4 | Tomi Kouhia | 02:45,42 | 5 | 4 | 02:36,54 | 1 | 05:21,96 | 3 |
5 | Deniss Smirnov | 02:52,81 | 6 | 3 | 02:51,65 | 6 | 05:44,46 | 6 |
6 | Jyrki Nummisalo | 02:57,37 | 8 | 1 | 03:02,18 | 8 | 05:59,55 | 8 |
7 | Reijo Päivärinta | 02:43,31 | 3 | 6 | 02:46,09 | 4 | 05:29,40 | 4 |
8 | Jukka Tammi | 02:37,85 | 2 | 7 | 02:39,75 | 2 | 05:17,60 | 2 |

Onnittelemme voittajia ja kiitämme muita urheiluhenkisyydestä. Tervetuloa uudestaan vaikka isommallakin porukalla!
Kiitoksemme taas myös Hyvinkään Urheiluautolijoille radan vuokrasta!